本公司於民國一○九年度七月三十日董事會決議通過,指定財會處主管潘祈愿資深處長擔任公司治理主管,以保障股東權益並強化董事會職能。潘祈愿資深處長已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令等工作。
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1) 不定期更新有關公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章予董事會成員參考。
(2) 獨立董事依照公司治理實務守則,有與各業務主管或簽證會計師瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
(3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助安排董事會成員進修課程。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜:
(1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴 避即予以事前提醒,於會後二十天內完成董事會議事錄並發送予各位董事。
4.依法辦理股東會開會相關事宜,如日期事前測試及登記作業等。
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
109/09/30 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3.0 | 6.0 |
109/11/13 | 臺灣證券交易所 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3.0 |
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | V | 為提高公司治理內涵及精神,保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等,本公司訂有「公司治理實務守則」,以資遵循。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | V | (一) 本公司設有發言人、代理發言人等專責人員及相關部門包括投資人關係、股務、法務等處理股東建議或糾紛等事宜。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | V | (二) 本公司依證交法第25條規定,對內部人,包括董事、監察人、經理人及股份超過10%之股東,所持股權之變動情形,均按月於證期局指定公開資訊觀測站網站申報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | V | (三) 本公司除已制定各項風險控管機制外,本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來亦訂定相關作業辦法,如轉投資事業辦法,除已輔導子公司建立書面內控制度外,並訂定子公司核決權限、以及比照母公司制定取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸予他人作業程序,以落實對子公司風險控管機制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | V | (四) 本公司訂有「防範內線交易作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司亦不定期向內部人宣導本作業程序,以避免違反相關規定。 本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事、監察人及經理人則於上任後安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。 108.04.09、108.07.10及108.10.10對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並將檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考;法務智權處並於每月宣導「機密資訊保護政策」事項。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事會之組成及職責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? | V | (一) 1.本公司訂有「公司治理實務守則」,於第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。 2.本公司董事會成員多元化,董事會成員具有國際觀、區域管理能力、財務管理、銅製程專業、高分子化工及國際業務專家等賢達所組成,以健全本公司董事會之結構。 3.董事會成員落實多元化情形:
|
符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | V | (二) 本公司除設有薪資報酬委員會、審計委員會及企業社會責任委員會外,未來擬增加其他各類功能性委員會,以協助董事會管理及經營本公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估? | V | (三) 本公司已於107年10月23日董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年至少執行一次內部董事會績效評估,每三年得視需要由外部機構執行評估,相關評鑑情形請參閱本年報第24頁,108年度評估結果已提報至109年2月26日董事會,皆符合公司治理精神,並作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | V | (四) 公司董事會每年定期對簽證會計師進行評估,並取得會計師獨立聲明書,經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他財務利益及業務關係;會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求後,向董事會報告。而本公司董事會於討論簽證會計師獨立性及聘任時,檢具會計師之個人簡歷(詳述會計師過去及目前之客戶)、每位會計師之獨立性聲明(未違反職業道德公報第十條)以供董事會評估其獨立性之討論。 會計師獨立性評估標準:
本公司於109年02月26日董事會評估安永聯合會計師事務所李芳文會計師及陳政初會計師,皆符合本公司獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | V | 本公司設置於財務、股務、法務智權處之公司治理人員,負責公司治理相關事務,包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等,並預計於110年6月30日前指定公司治理主管。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | V | 本公司設有發言人及代理發言人,且視不同狀況,責成包括投資人關係、股務、法務總處與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通,並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊,另設有利害關係人專區,以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內之相關議題。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | V | 本公司為服務股東,特委任元大證券股份有限公司股務代理部協助辦理本公司股務事宜及辦理股東會事務。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、資訊公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | V | (一) 本公司透過公司網站(http://www.taiflex.com.tw, 中英文版),提供財務、業務等相關資訊,並有專人負責維護。本公司已將公司重要訊息、財務狀況、內部稽核組織及運作、重要法規及歷次董事會重要決議等資訊置放於本公司網站,供國內外投資人參考。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | V | (二) 本公司依實際需要召開法人說明會,會將法人說明會過程之錄音或錄影檔案放置於本公司之投資者服務專欄網站,以利各界查詢,並將相關資訊公告至主管機關指定之公開資訊觀測站。本公司已架設中、英文網站,並設置專人負責相關資訊之蒐集,及公司重大事項之揭露,並由發言人/代理發言人統一對外發言。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V | (三) 本公司皆於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,並於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形,相關公告請詳本公司網站及公開資訊觀測站,網址分別是:http://www.taiflex.com.tw及http://mops.twse.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | V | (一) 員工權益及僱員關懷:本公司由公司同仁組成福利委員會,訂定各項福利計畫,請參閱本年報「五、營運概況之勞資關係」說明(第89頁至第94頁)。 | 符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 投資者關係:本公司重視投資人權益,依相關規定將相關資訊即時公告於主管機關指定之公開資訊觀測站網站,亦同時將相關訊息置於本公司網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 供應商關係:本公司與供應商皆能維持良好的供貨關係,歷年來各供應商之品質及交期尚屬正常,尚無貨源短缺或中斷之情事發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 利害關係人關係:本公司網站中設有利害關係人專區提供溝通管道以維護雙方之合法權益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) 董事及監察人進修之情形:詳請參閱下表「108年本公司董事進修情形」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:請參閱本年報「風險事項應分析評估之事項」說明(第108頁至第113頁)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) 客戶政策之執行情形:本公司秉持誠信經營守則,與客戶間維持良好的供貨關係。對客戶品質政策,包括研發創新、持續改善、快速對應、客戶滿意、保護地球、綠色關懷。對客戶訂單準時達交,及產品售後皆有技服人員持續溝通解決問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) 董事及監察人購買責任保險之情形:本公司每年均為董事購買責任保險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) 本公司自105年股東常會已提前實施股東電子投票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無須填列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 本公司榮獲台灣證券交易所第五屆公司治理評鑑排名前 6%至20%之企業,肯定本公司在公司治理、企業社會責任、股東權益維護、營運資訊透明、即時資訊揭露等各管理面向表現卓越。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 第五屆公司治理評鑑結果中,已於今年度改善情形有:受評年度公司每年至少召開六次董事會,執行董事外部專業機構評鑑,建置資訊安全風險管理架構並訂定資訊安全政策及具體管理方案揭露於公司網站或年報,於公司網站或公開資訊觀測站上傳以英文揭露之年度財務報告(含財務報表及附註)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 未來優先加強事項如下: 1. 強化董事會結構與運作。 2. 落實企業社會責任 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 本公司於民國109年01月已依台灣證券交易所公司治理中心建置的第五屆公司治理評鑑系統進行自評,未來將針對評鑑結果進行檢討及改善。 |