本公司于民国一○九年度七月三十日董事会决议通过,指定财会处主管潘祈愿资深处长担任公司治理主管,以保障股东权益并强化董事会职能。潘祈愿资深处长已具备公开发行公司从事财务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料并协助董事遵循法令等工作。
1.协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修:
(1) 不定期更新有关公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章予董事会成员参考。
(2) 独立董事依照公司治理实务守则,有与各业务主管或签证会计师了解公司财务业务之需要时,协助安排相关会议。
(3) 依照公司产业特性及董事学、经历背景,协助安排董事会成员进修课程。
2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜:
(1) 确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
(2) 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
3.拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益回避即予以事前提醒,于会后二十天内完成董事会议事录并发送予各位董事。
4.依法办理股东会开会相关事宜,如日期事前测试及登记作业等。
进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 | 当年度进修总时数 |
109/09/30 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 109年度防范内线交易暨内部人股权交易宣导说明会 | 3.0 | 6.0 |
109/11/13 | 台湾证券交易所 | 2020年公司治理与企业诚信董监事宣导会 | 3.0 |
评估项目 | 运作情形 | 与上市上柜公司企业社会责任实务守则差异情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依据「上市上柜公司治理实务守则」订定并揭露公司治理实务守则? | V | 为提高公司治理内涵及精神,保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关系人权益及提升资讯透明度等,本公司订有「公司治理实务守则」,以资遵循。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股权结构及股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否订定内部作业程序处理股东建议、疑义、纠纷及诉讼事宜,并依程序实施? | V | (一) 本公司设有发言人、代理发言人等专责人员及相关部门包括投资人关系、股务、法务等处理股东建议或纠纷等事宜。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单? | V | (二) 本公司依证交法第25条规定,对内部人,包括董事、监察人、经理人及股份超过10%之股东,所持股权之变动情形,均按月于证期局指定公开资讯观测站网站申报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否建立、执行与关系企业间之风险控管及防火墙机制? | V | (三) 本公司除已制定各项风险控管机制外,本公司与关系企业间之经营、业务及财务往来亦订定相关作业办法,如转投资事业办法,除已辅导子公司建立书面内控制度外,并订定子公司核决权限、以及比照母公司制定取得或处分资产处理程序、背书保证作业程序、资金贷予他人作业程序,以落实对子公司风险控管机制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否订定内部规范,禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券? | V | (四) 本公司订有「防范内线交易作业程序」,禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券。本公司亦不定期向内部人宣导本作业程序,以避免违反相关规定。 本公司每年至少一次对现任董事、监察人、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理办法」及相关法令之教育宣导,对新任董事、监察人及经理人则于上任后安排教育宣导,对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育宣导。 108.04.09、108.07.10及108.10.10对现任董事、经理人及受雇人进行相关教育宣导,内容包括内部重大资讯范围、保密作业、公开作业与违规处理,并将档案寄送所有董事、经理人及受雇人参考;法务智权处并于每月宣导「机密资讯保护政策」事项。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事会之组成及职责 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 董事会是否就成员组成拟订多元化方针及落实执行? | V | (一) 1.本公司订有「公司治理实务守则」,于第三章「强化董事会职能」即拟订有多元化方针。 2.本公司董事会成员多元化,董事会成员具有国际观、区域管理能力、财务管理、铜制程专业、高分子化工及国际业务专家等贤达所组成,以健全本公司董事会之结构。 3.董事会成员落实多元化情形:
|
符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司除依法设置薪资报酬委员会及审计委员会外,是否自愿设置其他各类功能性委员会? | V | (二) 本公司除设有薪资报酬委员会、审计委员会及企业社会责任委员会外,未来拟增加其他各类功能性委员会,以协助董事会管理及经营本公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否订定董事会绩效评估办法及其评估方式,每年并定期进行绩效评估? | V | (三) 本公司已于107年10月23日董事会通过「董事会绩效评估办法」,每年至少执行一次内部董事会绩效评估,每三年得视需要由外部机构执行评估,相关评鉴情形请参阅本年报第24页,108年度评估结果已提报至109年2月26日董事会,皆符合公司治理精神,并作为个别董事薪资报酬及提名续任之参考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否定期评估签证会计师独立性? | V | (四) 公司董事会每年定期对签证会计师进行评估,并取得会计师独立声明书,经本公司确认会计师与本公司除签证及财税案件之费用外,无其他财务利益及业务关系;会计师家庭成员亦不违反独立性的要求后,向董事会报告。而本公司董事会于讨论签证会计师独立性及聘任时,检具会计师之个人简历(详述会计师过去及目前之客户)、每位会计师之独立性声明(未违反职业道德公报第十条)以供董事会评估其独立性之讨论。 会计师独立性评估标准:
本公司于109年02月26日董事会评估安永联合会计师事务所李芳文会计师及陈政初会计师,皆符合本公司独立性评估标准,足堪担任本公司签证会计师。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上市上柜公司是否配置适任及适当人数之公司治理人员,并指定公司治理主管,负责公司治理相关事务(包括但不限于提供董事、监察人执行业务所需资料、协助董事、监察人遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录等)? | V | 本公司设置于财务、股务、法务智权处之公司治理人员,负责公司治理相关事务,包括提供董事执行业务所需资料、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、办理公司登记及变更登记、制作董事会及股东会议事录等,并预计于110年6月30日前指定公司治理主管。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立与利害关系人(包括但不限于股东、员工、客户及供应商等)沟通管道,及于公司网站设置利害关系人专区,并妥适回应利害关系人所关切之重要企业社会责任议题? | V | 本公司设有发言人及代理发言人,且视不同状况,责成包括投资人关系、股务、法务总处与利害关系人(包括但不限于股东、员工、客户及供应商等)沟通,并于公司网站上设有发言人及各相关业务部门之联络资讯,另设有利害关系人专区,以妥适回应利害关系人所关切之包括企业社会责任在内之相关议题。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任专业股务代办机构办理股东会事务? | V | 本公司为服务股东,特委任元大证券股份有限公司股务代理部协助办理本公司股务事宜及办理股东会事务。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、资讯公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否架设网站,揭露财务业务及公司治理资讯? | V | (一) 本公司透过公司网站(http://www.taiflex.com.tw, 中英文版),提供财务、业务等相关资讯,并有专人负责维护。本公司已将公司重要讯息、财务状况、内部稽核组织及运作、重要法规及历次董事会重要决议等资讯置放于本公司网站,供国内外投资人参考。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否采行其他资讯揭露之方式(如架设英文网站、指定专人负责公司资讯之搜集及揭露、落实发言人制度、法人说明会过程放置公司网站等)? | V | (二) 本公司依实际需要召开法人说明会,会将法人说明会过程之录音或录影档案放置于本公司之投资者服务专栏网站,以利各界查询,并将相关资讯公告至主管机关指定之公开资讯观测站。本公司已架设中、英文网站,并设置专人负责相关资讯之搜集,及公司重大事项之揭露,并由发言人/代理发言人统一对外发言。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否于会计年度终了后两个月内公告并申报年度财务报告,及于规定期限前提早公告并申报第一、二、三季财务报告与各月份营运情形? | V | (三) 本公司皆于会计年度终了后两个月内公告并申报年度财务报告,并于规定期限前提早公告并申报第一、二、三季财务报告与各月份营运情形,相关公告请详本公司网站及公开资讯观测站,网址分别是:http://www.taiflex.com.tw及http://mops.twse.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助于了解公司治理运作情形之重要资讯(包括但不限于员工权益、雇员关怀、投资者关系、供应商关系、利害关系人之权利、董事及监察人进修之情形、风险管理政策及风险衡量标准之执行情形、客户政策之执行情形、公司为董事及监察人购买责任保险之情形等)? | V | (一) 员工权益及雇员关怀:本公司由公司同仁组成福利委员会,订定各项福利计画,请参阅本年报「五、营运概况之劳资关系」说明(第89页至第94页)。 | 符合上市上柜公司治理实务守则,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 投资者关系:本公司重视投资人权益,依相关规定将相关资讯即时公告于主管机关指定之公开资讯观测站网站,亦同时将相关讯息置于本公司网站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 供应商关系:本公司与供应商皆能维持良好的供货关系,历年来各供应商之品质及交期尚属正常,尚无货源短缺或中断之情事发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 利害关系人关系:本公司网站中设有利害关系人专区提供沟通管道以维护双方之合法权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) 董事及监察人进修之情形:详请参阅下表「108年本公司董事进修情形」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) 风险管理政策及风险衡量标准之执行情形:请参阅本年报「风险事项应分析评估之事项」说明(第108页至第113页)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) 客户政策之执行情形:本公司秉持诚信经营守则,与客户间维持良好的供货关系。对客户品质政策,包括研发创新、持续改善、快速对应、客户满意、保护地球、绿色关怀。对客户订单准时达交,及产品售后皆有技服人员持续沟通解决问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) 董事及监察人购买责任保险之情形:本公司每年均为董事购买责任保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) 本公司自105年股东常会已提前实施股东电子投票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、请就台湾证券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度发布之公司治理评鉴结果说明已改善情形,及就尚未改善者提出优先加强事项与措施。(未列入受评公司者无须填列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 本公司荣获台湾证券交易所第五届公司治理评鉴排名前 6%至20%之企业,肯定本公司在公司治理、企业社会责任、股东权益维护、营运资讯透明、即时资讯揭露等各管理面向表现卓越。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 第五届公司治理评鉴结果中,已于今年度改善情形有:受评年度公司每年至少召开六次董事会,执行董事外部专业机构评鉴,建置资讯安全风险管理架构并订定资讯安全政策及具体管理方案揭露于公司网站或年报,于公司网站或公开资讯观测站上传以英文揭露之年度财务报告(含财务报表及附注)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 未来优先加强事项如下: 1. 强化董事会结构与运作。 2. 落实企业社会责任 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 本公司于民国109年01月已依台湾证券交易所公司治理中心建置的第五届公司治理评鉴系统进行自评,未来将针对评鉴结果进行检讨及改善。 |