本公司已订定「企业社会责任实务守则」,内容为实践企业社会责任,区分「对员工的照顾」、「对客户的关怀」、「对股东的承诺」、「善尽社会公益」、「发展永续环境」、「落实公司治理」及「加强企业社会责任资讯之揭露」。
未来将会依据实际运作情形予以检讨并修改。此符合「上市上柜公司企业社会责任实务守则」,并无差异。
本公司已成立「企业社会责任委员会」,由人资行政处担任本公司推动企业社会责任专职单位,并由各部处担任委员会成员,一起共同推动。推动成果如下表之各评估项目之运作情形摘要说明。
评估项目 | 运作情形 | 与上市上柜公司企业社会责任实务守则差异情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依重大性原则,进行与公司营运相关之环境、社会及公司治理议题之风险评估,并订定 相关风险管理政策或策略? | V | 一、本公司已订定「企业社会责任实务守则」,内容为实践企业社会责任,区分「对员工的照顾」、「对客户的关怀」、「对股东的承诺」、「善尽社会公益」及「发展永续环境」。 鉴于企业发展与环境保护及职灾预防之双赢原则,承诺运作管理均符合环境保护的方式进行,致力于污染预防及减量管制,贯彻能源资源减量及有效利用,秉持落实风险控制与本质安全机制。未来将会依据实际运作情形予以检讨并修改。 | 符合「上市上柜公司企业社会责任实务守则」,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司是否设置推动企业社会责任专(兼)职单位,并由董事会授权高阶管理阶层处理,及向董事会报告处理情形? | V | 二、本公司已成立「企业社会责任委员会」,由人资行政处担任本公司推动企业社会责任专职单位,并由各部处担任委员会成员,一起共同推动。由董事长及总经理共同监督委员会的运作,从环境保护到工安安全,从公司治理到员工权利,从产品品质到产品研发,并涵盖经济、环境与社会三大面向之议题管理,以期落实企业承担社会责任的使命,并向董事会报告成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、环境议题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依其产业特性建立合适之环境管理制度? | V | (一) 本公司分别于93年10月取得ISO14001环境管理系统认证,又于2018年取得ISO14001环境管理系统 2015版、96年01月取得IECQ-QC080000无有害物质(HSPM)系统认证、97年10月通过台湾职业安全卫生管理系统CNS15506及OHSAS18001职业安全卫生管理系统认证,并于103年09月扩大ISO14001环境管理系统及OHSAS18001职业安全卫生管理系统认证(昆山厂)、100年荣获劳工安全卫生优良单位、103年荣获供应商-欣兴电子共荣奬之金奬。本公司将持续进行改善,努力提升员工之工作环境安全。 | 符合「上市上柜公司企业社会责任实务守则」,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否致力于提升各项资源之利用效率,并使用对环境负荷冲击低之再生物料? | V | (二) 本公司为提升资源之利用效率,推广重复使用观念并降低环境负荷,措拖有:
1.废溶液有效回收再用率: 108年自行处理量为193,767KG,产生回收再利用为152,660KG,自行回收可达到节省能源之效益并减少废弃物对环境的冲击及资源的不当耗损与浪费。 2.执行资源物回收执行3R(减量、再利用、再使用)总共回收处理64,041公斤,避免以焚化方式减少环境上的冲击。 3.年度量化管理目标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否评估气候变迁对企业现在及未来的潜在风险与机会,并采取气候相关议题之因应措施? | V | (三) 本公司为电子零组件制造产业,专业技术生产软性铜箔 积层板(FCCL)、高分子保护膜等高端材料作为主要服务资源,制造过程中主要使用电力、天然气等能源。面对气候变迁所造成不可抵挡的能源及环保成本逐渐提升,爰此,台虹公司致力于各项节能专案,以降低对成本的冲击,同时致力于废弃物资源再利用或再生,以提升竞争力,朝耗能最低化、成本最佳化的管理目标努力。近年高雄地区积极推动环境保护工作,对环境要求日益加严,以实施总量管制,本公司为善尽对社会之责任及永续发展,依ISO14001 2015最新版环境管理系统: Plan(计画)→Do(执行)→Check(检核)→Action(改善行动)以达到持续改善,同时考量原物料的使用、生产、流通与废弃等各阶段的生命周期,探讨内外部议题,秉持本公司环安卫政策: 遵守法令、绿色研发、减废回收、全员参与、职场安全、风险控制、节能减碳、持续改善降低职业灾害发生的风险与对环境的冲击。本公司所产生之固定污染源及事业废弃物未来规划改善方式如下: 1.空气污染源处理:将有关制程废气妥善规划,将所建置沸石转轮浓缩设备、废气NMP浓缩冷凝系统、废气水洗涤设备、废气旋转式蓄热式燃烧机 (RRTO)处理设备,不断精进操作及管理,提升各种处理效率使设备达到稳定或最佳状态,以减少VOCs排放、节省天然气使用量及原物料量,以减少资源浪费及所衍生的二次污染物。 2.事业废弃物处理:本公司废弃物均委由经环保署认可之合格专业处理厂 商代为处理。同时,本公司亦慎选合格之清理业者,每年定期查核有害事业废弃物处理厂商,避免因清理业者作业疏失或违法情事发生而造成环境污染情事,对有害事业废弃物管理方面,设有溶剂回收系统,自行回收除可达到节省能源之效益及避免资源的不当损耗与浪费外,并可减少废弃物对环境的冲击,寻找最佳的处理方式,以零污染为最终目标。 目前溶剂回收机增设真空泵,功能为降低溶剂蒸馏沸点,亦可减少加热器所耗消电量,因真空状态蒸馏避免蒸馏过程中废气逸散,废气由密闭负压操作收集至防制设备处理 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否统计过去两年温室气体排放量、用水量及废弃物总重量,并制定节能减碳、温室气体减量、减少用水或其他废弃物管理之政策? | V | (四) 公司于106年8月重新验证通过ISO14064 国际温室气体盘查,依温室气体盘查结果,制定本公司温室气体及节能减碳策略,以降低公司对自然环境之冲击: 1. 108年以太阳能发电绿色电力为607,054度,共减少为32.05万KG CO2e排放量,绿色电力是指生产电力过程中,它的二氧化碳排放量为零或趋近于零。 2. 108年二厂进行沸石转轮试车,浓缩VOC至RRTO处理减少燃料-预计每年约可节省约40,000立方公尺/ 年天然气使用量,减少140万公斤/年CO2排放量。 3.年度量化管理目标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、加强资讯揭露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 公司是否依照相关法规及国际人权公约,制定相关之管理政策与程序? | V | (一) 本公司依据劳动相关法规及参考国际人权公约,订有「工作规则」,其劳资权利义务符合劳动法规,且尊重国际公认基本劳动人权原则之规定,并无性别、年龄、族群、宗教的差异。 | 符合「上市上柜公司企业社会责任实务守则」,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 公司是否订定及实施合理员工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),并将经营绩效或成果适当反映于员工薪酬? | V | (二) 本公司成立「薪资报酬委员会」,定期检讨经营绩效与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,订有「薪资管理办法」、「出勤管理办法」及各类别「奖金发放管理办法」,将经营成果适当反映于员工薪酬,并依政府劳动法令规定实施休息、休假及例假,另成立「职工福利委员会」,依「职工福利金条例规定」,提拨上限比率金额做为员工福利运用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 公司是否提供员工安全与健康之之工作环境,并对员工定期实施安全与健康教育? | V | (三) 依据本公司职业安全卫生管理系统之「安全卫生暨环保教育训练管理办法」,针对危险性机械设备及「职业安全卫生教育训练规则」相关法令之规范,对于员工实施相关连性教育训练;对于员工健康安全也给予持续性照护及管理;优于法规之定期健康检查、每年办理特殊健康检查、每半定期办理环境测定监控作业环境…等,依检查结果进行统计分析规划相关健康促进活动、对于检查异常人员提供健康指导、卫教服务,并办理同仁健康相关讲座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 公司是否为员工建立有效之职涯能力发展培训计画? | V | (四) 本公司已于104年03月导入绩效职涯晤谈制度,且由人力资源单位建立训练蓝图,据以发展年度训练计画,以提升员工专业能力及知识技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) 对产品与服务之顾客健康与安全、客户隐私、行销及标示,公司是否遵循相关法规及国际准则,并制定相关保护消费者权益政策及申诉程序? | V | (五) 本公司为因应市场全球化,并积极着手产品的安全认证,取得多项国际安全认证。保障产品使用过程中的高品质、安全性和可靠性。 Underwriter Laboratories Inc. : 美国国家安全标准,美国安全检测实验室公司(UL) UL是美国一家以非营利为号召的组织.目的在针对各种产品、原材料、零组件、系统、结构、制程、使用条件等等,以安全的观点,对样品进行检验与分类,并以后续之追踪检查,以确保产品在量产后,其安全水准依然得以维持,最终目的在保证使用者生命财产的安全 ,并对合格的产品,发给认证标志,以作为辨识之用。 Japan Electrical Safety & Environment : 日本电气安全环境研究所(JET) 日本JET针对符合日本安全规定的电子电器产品所给予的认证标章。是日本官方指定的实验机构,负责执行电气产品的工厂审查以及产品测试,根据日本DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。 TUV Rheinland : 德国安规认证组织,产品安全与品质及管理系统验证(TUV)。 本公司重视利害关系人权益和各项服务之满意度,故于官网设置利害关系人专区,提供客户申诉管道,并得以随时掌握利害关系人之各项回馈并据以悉心处理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) 公司是否订有供应商管理政策,要求供应商在环保、职业安全卫生或劳动人权等议题遵循相关规范,及其实施情形? | V | (六) 本公司要求所有供应商必须遵守品质管理系统、环境安卫管理系统及安全认证优质企业(Authorized Economic Operator)评鉴,透过供应商采购程序,逐一审核供应商条件,包含公司基本资料、相关证照、品质认证纪录、环安卫管理调查、营业状况、产品资讯、制造程序、原/材料供应商与营运持续管理财务状况、与采购义务等相关合约签核、供应商的绿色产品管理(Green Product)以及供应商社会责任。台虹于2017年开始导入RBA负责任商业联盟做为供应商管理的评鉴标准,该标准内容涵盖了劳工、健康与安全、环境保护、及商业道德等标准,目的在确保电子工业供应链工作环境的安全、使员工有尊严的工作、及在制造生产流程中,负起环保责任,为当今电子业的社会责任标准。若供应商严重违反「企业社会责任实务守则」时,将得以终止契约。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否参考国际通用之报告书编制准则或指引,编制企业社会责任报告书等揭露公司非财务资讯之报告书?前揭报告书是否取得第三方验证单位之确信或保证意见? | V | 五、本公司编撰企业社会责任报告书,内容架构依据全球永续性报告协会的GRI Standard准则,并选择以核心选项,进行相关指标的资讯揭露,并于本公司网站www.taiflex.com.tw,设有「企业社会责任」专区,揭露具攸关性及可靠性之企业社会相关资讯,包括品质政策、环境政策、至相关公益活动。 | 符合「上市上柜公司企业社会责任实务守则」,并无差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司如依据「上市上柜公司企业社会责任实务守则」定有本身之企业社会责任守则者,请叙明其运作与所定守则之差异情形: 本公司订有「企业社会责任实务守则」,针对环保、社区参与、社会贡献、社会服务、社会公益、客户权益、人权、安全卫生等皆有相关规范,可至公司网站上下载;有关本公司企业社会责任策略及执行情形,请参阅本年报参、公司治理报告之履行社会责任情形(第39-49页)或本公司编制之企业社会责任报告书。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他有助于了解企业社会责任运作情形之重要资讯(如公司对环保、社区参与、社会贡献、社会服务、社会公益、消费者权益、人权、安全卫生与其他社会责任活动所采行之制度与措施及履行情形): (一) 环保及安全卫生所采行之制度与措施及履行情形: 本公司环保以环境管理(ISO14001)观念:以P(规划)、D(执行)、C(检查)、A(改善)方式,对环保管理策略做持续改善,目前执行资源回收物3R回收(减量、再使用、再利用),已回收64,041公斤,包装材重复使用,减少废弃及成本,以持续改善方式,进行措施的评估改善将资源回收达到零废弃。本公司除配合推动国家环保政策及法令,每年亦花费庞大之金额,致力于环保改善工作与绿色研发,并采用最佳处理防制设备,处理效率可达98%以上;另以台湾职业安全卫生管理系统CNS15506之架构配合OHSAS18001职业安全卫生管理系统之风险评估管理策略、定期法规鉴别作业等,以符合法规之变动,降低危害风险,以期可控制安全风险、消除潜在危害,不断改善工作环境,增加员工作业环境的舒适与安全外,我们也重视同仁的健康维护,持续推行健康促进专案与健康管理等工作,以履行对社会环境、安全之成效与责任。 (二) 社区参与、社会贡献、社会服务、社会公益: 1.本公司成立爱心社团「高雄市虹心儿少关怀协会」及「虹心志工队」,除基本的慈善捐款外,也持续进行各项社区及弱势青少年关怀。 并赞助学校优秀社团如小港高中舞蹈社及管乐社,让孩子们有足够的资源以培育发展潜力及实现梦想的勇气,以提供孩子不一样的视野及体验。为实践社区参与,本公司亦不定期参与高雄地区学校或社福团体举办之捐血活动、义卖活动等,提高社区贡献及参与。 108年各项社会活动简述如下:
2.上述公益活动之实施成效列示如下:
本公司确实遵守合约履行义务,除能维护公司权益外,并保障消费者之应有权益。 (四) 人权: 本公司员工,无分男女、宗教、党派,在就业机会上一律平等,公司并塑造良好工作环境,确保员工免受歧视及骚扰。 (五) 安全卫生: 本公司遵循政府职业安全卫生法令相关规定,依据职业安全卫生法等相关规范,建立安全卫生管理组织及专责单位,办理各项安全卫生工作之拟订、规划、推动及监督实施。 |